IV. Zestawienie powierzchni
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 408,08 m2
POWIRZCHNIA UŻYTKOWA 446,65 m2
KUBATURA 1523,0 m3
V. Program użytkowy
1.W przyziemiu zlokalizowano: 313,18 m2
1. Sień 6,08 m2
2. Hol 26,74 m2
3. Garderoba 5,66 m2
4. Spiżarnia 5,82 m2
5. Kuchnia 24,76 m2
6. Jadalnia 17,22 m2
7. Pokój dzienny 43,50 m2
8. Gabinet 27,43 m2
9. Pokój dzieci 17,81 m2
10. Garderoba 3,87 m2
11. Garderoba 3,87 m2
12. Pokój dzieci 18,96 m2
13. Pokój gościnny 19,20 m2
14. Łazienka 5,39 m2
15. Garderoba 3,90 m2
16. Łazienka 10,65 m2
17. Komunikacja 13,60 m2
18. Wc 2,78 m2
19. Pralnia i kotłownia 13,03 m2
20. Garaż 43,35 m2
2.Na piętrze zlokalizowano: 133,47 m2
22. Pokój zabaw 23,44 m2
23. Gabinet 22,08 m2
24. Strych 6,82 m2
25. Łazienka 18,90 m2
26.Sypialnia. 29,10 m2
27.Garderoba 10,60 m2
28. Antresola 22,53 m2